PJXC钾水玻璃系列产品
产品简介
PJXC为钾水玻璃系列产品的代号。
PJXC主要由钾水玻璃,磷酸盐类,耐酸或耐酸耐温骨料及无机抗渗剂、外加剂共同组成的胶凝材料。
PJXC是在一般钾水玻璃防腐蚀材料的基础上研制发展形成的全无机质产品。其抗渗性能突出,耐候性,抗老化性能显著,大大拓展了无机防腐蚀材料在防腐蚀领域中的应用范围。
PJXC的名称包括型名及型号(代号)和相应组成的固体组份的粉剂、混合料的型名及型号(代号)。
PJXC的名称及总配合比。
粉剂、混料统称为钾水玻璃粉剂、钾水玻璃混料、分项型名及型号。
PJXC的名称及总配合比
序 号 | 制成品名称 | 总配合比 (重量计) | 容重t/m3 | 粉剂名称 | 混合料名称 | |||||
类型 | 型名 | 型号 | 钾水 玻璃 | 混合料 | 型名 | 型号 | 型名 | 型号 | ||
1 | 密 实 型 | 胶泥 | MJN | 100 | 220-250 | 1.95-2.15 | 胶泥粉剂 | MJN | 胶泥混合料 | MJN |
2 | 砂浆 | MSJ | 320-420 | 2.10-2.35 | 砂浆粉剂 | MSJ | 砂浆混合料 | MSJ | ||
3 | 混凝土 | MHJ | 490-750 | 2.30-2.51 | 混凝土粉剂 | MHJ | 混凝土混合料 | MHJ | ||
4 | 普 通 型 | 胶泥 | PJN | 100 | 230-260 | 1.95-2.15 | 胶泥粉剂 | PJN | 胶泥混合料 | PJN |
5 | 砂浆 | PSJ | 320-420 | 2.10-2.35 | 砂浆粉剂 | PSJ | 砂浆混合料 | PSJ | ||
6 | 混凝土 | PHJ | 600-800 | 2.30-2.51 | 混凝土粉剂 | PHJ | 混凝土混合料 | PHJ | ||
7 | 耐 温 性 | 胶泥 | WJN | 100 | 240-260 | 1.95-2.15 | 胶泥粉剂 | WJN | 胶泥混合料 | WJN |
8 | 砂浆 | WSJ | 320-420 | 2.10-2.35 | 砂浆粉剂 | WSJ | 砂浆混合料 | WSJ | ||
混凝土 | WHJ | 490-750 | 2.30-2.51 | 混凝土粉剂 | WHJ | 混凝土混合料 | WHJ | |||
注:(1)粉剂不对外出售,本厂自用。(2)型号为厂内生产配料用,对外不设型号。