酚醛树脂是苯酚和甲醛以碳酸钠为催化剂缩聚而成的热固性树脂。
PF酚醛树脂质量技术指标
项 目 | 指 标 |
外 观 | 淡黄色至红棕色透明粘稠液体 |
游离酚(%) | ≤ 12 |
固含量(%) | ≥ 80 |
粘度(涂-4,秒) | 600-1500(可按用户要求调节) |
● 特点与用途
可用于制作酚醛胶泥、酚醛玻璃钢、粘合剂、涂料,浸渍石墨制品,还可以与环氧树 脂复合使用(通常比例为环氧树脂/酚醛树脂=70/30)
● 酚醛树脂胶泥的物理力学性能
抗压强度(MPa) | > 70 |
抗拉强度 | > 6 |
与耐酸砖粘接强度(MPa) | > 1 |
收缩率 | < 0.4 |
● PF酚醛树脂固化物的耐腐蚀性能
介 质 | 耐 蚀 性 | 介 质 | 耐 蚀 性 |
硫酸 ≤ 70% | 耐 | 尿素 | 尚耐 |
盐酸 ≤ 31% | 耐 | 氯化铵 | 尚耐 |
铬酸 ≤ 30% | 耐 | 硝酸铵 | 尚耐 |
氢氟酸 ≤ 30% | 耐 | 硫酸铵 | 尚耐 |
硝酸 ≤ 10% | 尚耐 | 丙酮 | 不耐 |
醋酸 ≤ 20% | 尚耐 | 乙醇 | 耐 |
碳酸铵 ≤ 10% | 尚耐 | 汽油 | 耐 |
氢氧化铵 ≤ 30% | 不耐 | 苯 | 耐 |
氨 水 | 不耐 | 5%硫酸和5%氢氧化钠交替作用 | 不耐 |
● 包装与贮存
25KG塑料桶、200KG铁装桶。贮存于阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。
保质期:自生产日起30天。如有条件冷藏贮存可延长贮存时间。
● 购货须知
PF酚醛树脂系热固化性树脂,不能长期存放,应现购现用。